Wir nutzen Cookies, um unser Angebot so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Mit der folgenden Abfrage lassen sich die einzelnen Hilfsmittel auswählen und die Auswahl wird auf diesem Rechner lokal in Cookies gespeichert. Die Abfrage kann jederzeit über den Schalter oben rechts auf der Seite aufgerufen und verändert werden.
Alle Funktionen deaktivieren Alle Funktionen aktivieren Ausgewählte Funktionen aktivierenJun. Prof. Dr. Nina Gunkelmann
Professur für Computational Material Sciences/Engineering
Lebenslauf
2007-2012 | Studium Physik mit Nebenfach Informatik - TU Kaiserslautern |
2012-2014 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Multiscale Simulation - FAU Erlangen-Nürnberg |
2014-2015 | Promotionsstudium an der TU Kaiserslautern (Stipendium des SFB 926) |
2016 | Abschluss mit Promotion: Dr. rer. nat. an der TU Kaiserslautern |
2016-2017 | Post-Doc am Lehrstuhl für Materials Simulation - FAU Erlangen-Nürnberg |
2017 | Post-Doc am Institut für Mechanik und Fluiddynamik - TU Bergakademie Freiberg |
seit 2017 | Juniorprofessorin für Computational Material Sciences/Engineering an der TU Clausthal (ITM) |
Auszeichnungen und Mitgliedschaften
seit 2011 | Mitglied in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) |
2015 | Poster-Preis, Konferenz Granular Matter in Low Gravity, Erlangen |
seit 2016 | Mitglied in der Alumni-Vereinigung Physik der Technischen Universität Kaiserslautern |
seit 2017 | Highlighted paper, Low-velocity collisions of chondrules: How a thin dust cover helps enhance the sticking probability, Astron. Astrophys. 599:L4 |
seit 2018 | Mitglied im Clausthaler Förderkreis für Angewandte Mechanik |
2020 | Adolf-Martens-Preis für eine der besten Arbeiten aus dem Bereich Werkstoffwissenschaften, Materialforschung und -prüfung |
Forschung
Molekulardynamik-Simulationen und Diskrete-Elemente-Simulationen von heterogenen Materialien (bisher: polykristallines Eisen, Eisen-Legierungen, Aluminium und Aluminiumoxide, metallische Schäume und granulare Materialien) zur Bestimmung der Materialeigenschaften unter hoher mechanischer Belastung wie z.B. Riss- und Bruchverhalten, plastische Verformung, Kompaktifizierung u.v.m.
- Charakterisierung von Versetzungsstrukturen und Plastizität mittels Multiskalenansätzen
Veröffentlichungen finden Sie hier

Kontakt
Telefon: +49 5323 72-5214
Telefax: +49 5323 72-2203
E-Mail: nina.gunkelmann@tu-clausthal.de
Adresse
Arnold-Sommerfeld-Straße 6,
Raum 310
38678 Clausthal-Zellerfeld
Germany